League Schedule
Vortex Volleyball Club
Fall Season Schedule
Important Dates
October 24th — Championship Week! (Single Elimination Tournament)
Age Groups:
Ages 9/10
Ages 11/12
Ages 13/14
Ages 15/18
September 5thCompleted
Age Group Week — Each age group plays within their own division.
| Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|---|
| 8:00am | 9/10: Cyclones vs Hurricanes (Glam Slammers bye) | 11/12: Magic vs Wizards (Hocus Pocus bye) | 15/18: Barracudas vs Sugar & Spike (Sharks bye) |
| 9:00am | 9/10: Cyclones vs Glam Slammers (Hurricanes bye) | 11/12: Magic vs Hocus Pocus (Wizards bye) | 15/18: Barracudas vs Sharks (Sugar & Spike bye) |
| 10:00am | 9/10: Hurricanes vs Glam Slammers (Cyclones bye) | 11/12: Wizards vs Hocus Pocus (Magic bye) | 15/18: Sugar & Spike vs Sharks (Barracudas bye) |
| 11:00am | 13/14: Coyotes vs Lions | 13/14: Tigers vs Bears | 13/14: Byers vs St. Jude |
| 12:00pm | 13/14: Coyotes vs Tigers | 13/14: Lions vs Byers | 13/14: Bears vs St. Jude |
September 12thCompleted
★ Mixed Week — Ages 13/14 and 15/18 play together at noon, 1pm, and 2pm.
| Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|---|
| 9:00am | 9/10: Cyclones vs Glam Slammers (Hurricanes bye) | 11/12: Magic vs Hocus Pocus (Wizards bye) | Open Court |
| 10:00am | 9/10: Hurricanes vs Glam Slammers (Cyclones bye) | 11/12: Wizards vs Hocus Pocus (Magic bye) | Open Court |
| 11:00am | 9/10: Cyclones vs Hurricanes (Glam Slammers bye) | 11/12: Magic vs Wizards (Hocus Pocus bye) | Open Court |
| 12:00pm | Tigers (13/14) vs Lions (13/14) | St. Jude (13/14) vs Barracudas (15/18) | Byers (13/14) vs Sharks (15/18) |
| 1:00pm | Bears (13/14) vs Coyotes (13/14) | Lions (13/14) vs Barracudas (15/18) | Sugar & Spike (15/18) vs Tigers (13/14) |
| 2:00pm | St. Jude (13/14) vs Sharks (15/18) | Byers (13/14) vs Coyotes (13/14) | Sugar & Spike (15/18) vs Bears (13/14) |
September 19thCompleted
★ Mixed Week — Ages 13/14 and 15/18 play together at noon, 1pm, and 2pm.
| Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|---|
| 9:00am | 9/10: Hurricanes vs Glam Slammers | 11/12: Wizards vs Hocus Pocus | Open Court |
| 10:00am | 9/10: Cyclones vs Hurricanes | 11/12: Magic vs Wizards | Open Court |
| 11:00am | 9/10: Cyclones vs Glam Slammers | 11/12: Magic vs Hocus Pocus | Open Court |
| 12:00pm | Lions (13/14) vs Sugar & Spike (15/18) | Tigers (13/14) vs Sharks (15/18) | 13/14: Byers vs Bears |
| 1:00pm | St. Jude (13/14) vs Sugar & Spike (15/18) | 13/14: Tigers vs Coyotes | Byers (13/14) vs Barracudas (15/18) |
| 2:00pm | Lions (13/14) vs Sharks (15/18) | 13/14: Bears vs St. Jude | Coyotes (13/14) vs Barracudas (15/18) |
September 26thCompleted
★ Mixed Week — Ages 13/14 and 15/18 play together at noon, 1pm, and 2pm.
| Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|---|
| 9:00am | 9/10: Cyclones vs Hurricanes (Glam Slammers bye) | 11/12: Magic vs Wizards (Hocus Pocus bye) | Open Court |
| 10:00am | 9/10: Cyclones vs Glam Slammers (Hurricanes bye) | 11/12: Magic vs Hocus Pocus (Wizards bye) | Open Court |
| 11:00am | 9/10: Hurricanes vs Glam Slammers (Cyclones bye) | 11/12: Wizards vs Hocus Pocus (Magic bye) | Open Court |
| 12:00pm | Lions (13/14) vs Sharks (15/18) | St. Jude (13/14) vs Byers (13/14) | Tigers (13/14) vs Barracudas (15/18) |
| 1:00pm | Sugar & Spike (15/18) vs Coyotes (13/14) | Tigers (13/14) vs Bears (13/14) | Lions (13/14) vs Barracudas (15/18) |
| 2:00pm | Coyotes (13/14) vs Sharks (15/18) | St. Jude (13/14) vs Bears (13/14) | Sugar & Spike (15/18) vs Byers (13/14) |
October 3rdCompleted
Age Group Week — Each age group plays within their own division.
| Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|---|
| 9:00am | 9/10: Cyclones vs Glam Slammers (Hurricanes bye) | 11/12: Magic vs Hocus Pocus (Wizards bye) | 15/18: Sugar & Spike vs Sharks (Barracudas bye) |
| 10:00am | 9/10: Hurricanes vs Glam Slammers (Cyclones bye) | 11/12: Wizards vs Hocus Pocus (Magic bye) | 15/18: Barracudas vs Sugar & Spike (Sharks bye) |
| 11:00am | 9/10: Cyclones vs Hurricanes (Glam Slammers bye) | 11/12: Magic vs Wizards (Hocus Pocus bye) | 15/18: Barracudas vs Sharks (Sugar & Spike bye) |
| 12:00pm | 13/14: Coyotes vs Byers | 13/14: Tigers vs St. Jude | 13/14: Lions vs Bears |
| 1:00pm | 13/14: Coyotes vs St. Jude | 13/14: Tigers vs Lions | 13/14: Bears vs Byers |
October 10thCompleted
| Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|---|
| 9:00am | Cyclones (9/10) vs Magic (11/12) | Hurricanes (9/10) vs Wizards (11/12) | Glam Slammers (9/10) vs Hocus Pocus (11/12) |
| 10:00am | Cyclones (9/10) vs Wizards (11/12) | Hurricanes (9/10) vs Hocus Pocus (11/12) | Glam Slammers (9/10) vs Magic (11/12) |
| 11:00am | 15/18: Barracudas vs Sharks | 15/18: Sugar & Spike vs St. Jude | 15/18: Byers vs Team X |
| 12:00pm | 15/18: Barracudas vs Sugar & Spike | 15/18: Sharks vs Byers | 15/18: St. Jude vs Team X |
| 1:00pm | 13/14: Coyotes vs Tigers | 13/14: Lions vs Bears | Open Court |
| 2:00pm | 13/14: Coyotes vs Lions | 13/14: Tigers vs Bears | Open Court |
October 17thCompleted
| Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|---|
| 9:00am | Cyclones (9/10) vs Hocus Pocus (11/12) | Hurricanes (9/10) vs Magic (11/12) | Glam Slammers (9/10) vs Wizards (11/12) |
| 10:00am | Cyclones (9/10) vs Magic (11/12) | Hurricanes (9/10) vs Wizards (11/12) | Glam Slammers (9/10) vs Hocus Pocus (11/12) |
| 11:00am | 15/18: Barracudas vs St. Jude | 15/18: Sugar & Spike vs Sharks | 15/18: Byers vs Team X |
| 12:00pm | 15/18: Barracudas vs Byers | 15/18: Sugar & Spike vs Team X | 15/18: Sharks vs St. Jude |
| 1:00pm | 13/14: Coyotes vs Bears | 13/14: Tigers vs Lions | Open Court |
| 2:00pm | 13/14: Coyotes vs Tigers | 13/14: Lions vs Bears | Open Court |
Completed weeks above | Upcoming weeks below
October 24th — Championship Week!
🏆 Championship Tournament — Each age group plays pool play first. Final pool standings set the bracket. Play starts at 8:00am.
9/10 Seeds
1. Hurricanes
2. Glam Slammers
3. Cyclones
1. Hurricanes
2. Glam Slammers
3. Cyclones
11/12 Seeds
1. Hocus Pocus
2. Wizards
3. Magic
1. Hocus Pocus
2. Wizards
3. Magic
13/14 Seeds
1. St. Jude
2. Lions
3. Bears
4. Tigers
5. Coyotes
1. St. Jude
2. Lions
3. Bears
4. Tigers
5. Coyotes
15/18 Seeds
1. Byers
2. Barracudas
3. Sugar & Spike
4. Sharks
1. Byers
2. Barracudas
3. Sugar & Spike
4. Sharks
| Time | Court 1 | Court 2 | Court 3 |
|---|---|---|---|
| 8:00am | 13/14: Pool Play St. Jude (#1) vs Coyotes (#5) | 13/14: Pool Play Lions (#2) vs Tigers (#4) | 9/10: Pool Play Hurricanes (#1) vs Cyclones (#3) |
| 9:00am | 13/14: Pool Play Bears (#3) vs Tigers (#4) | 13/14: Pool Play Lions (#2) vs Coyotes (#5) | 9/10: Pool Play Glam Slammers (#2) vs Cyclones (#3) |
| 10:00am | 13/14: Pool Play St. Jude (#1) vs Bears (#3) | Open Court | 9/10: Pool Play Hurricanes (#1) vs Glam Slammers (#2) |
| 11:00am | 13/14: Semifinal 1st vs 4th (pool finish) | 13/14: Semifinal 2nd vs 3rd (pool finish) | 9/10: 🏆 Championship 1st vs 2nd (pool finish) |
| 12:00pm | 13/14: 🏆 Championship Semifinal winners | 13/14: Consolation Semifinal losers | 11/12: Pool Play Hocus Pocus (#1) vs Magic (#3) |
| 1:00pm | 15/18: Pool Play Byers (#1) vs Sharks (#4) | 15/18: Pool Play Sugar & Spike (#3) vs Barracudas (#2) | 11/12: Pool Play Wizards (#2) vs Magic (#3) |
| 2:00pm | 15/18: Pool Play Byers (#1) vs Sugar & Spike (#3) | 15/18: Pool Play Barracudas (#2) vs Sharks (#4) | 11/12: Pool Play Hocus Pocus (#1) vs Wizards (#2) |
| 3:00pm | 15/18: 🏆 Championship 1st vs 2nd (pool finish) | 15/18: 3rd Place 3rd vs 4th (pool finish) | 11/12: 🏆 Championship 1st vs 2nd (pool finish) |
